Not sure which courtroom? The daily court list shows it for most cases, in person or by video:
Both links open the official daily court lists, published for the Superior Court of Justice and the Ontario Court of Justice. Youth cases and some others are not listed.
If a room has no link, a link does not open, or the connection drops, join in Zoom with the meeting ID and passcode. If that fails, contact the court office before the appearance time.
Showing all 75 rooms
| Courtroom | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
|---|---|---|---|
| Courtrooms | |||
| Courtroom 101 | Join | 686 4334 1906 | 690962 |
| Courtroom 201 | Join | 641 1772 5477 | 632860 |
| Courtroom 202 | Use meeting ID | 628 7742 9247 | 086329 |
| Courtroom 203 | Use meeting ID | 640 5558 9354 | 537401 |
| Courtroom 204 | Join | 652 0551 1991 | 380199 |
| Courtroom 205 | Join | 687 3561 8593 | 727196 |
| Courtroom 501 | Join | 658 4441 7761 | 691359 |
| Courtroom YC 601 | Join | 629 1186 7325 | 909984 |
| Courtroom YC 602 | Join | 685 0859 2180 | 817322 |
| Courtroom YC 603 | Join | 644 8165 4217 | 093434 |
| Courtroom YC 604 | Join | 679 7261 8187 | 083607 |
| Courtroom YC 606 | Join | 642 3511 3971 | 158095 |
| Courtroom YC 607 | Join | 678 7328 9666 | 901130 |
| Courtroom 701 | Join | 624 6221 4203 | 618586 |
| Courtroom 702 | Join | 632 9008 8971 | 903308 |
| Courtroom 703 | Join | 610 6162 8390 | 298014 |
| Courtroom 704 | Join | 613 0205 2402 | 483447 |
| Courtroom 705 | Join | 621 9712 2746 | 215571 |
| Courtroom 706 | Join | 644 4957 9791 | 435892 |
| Courtroom 707 | Join | 643 4205 3293 | 004822 |
| Courtroom 801 | Join | 635 4759 6988 | 160132 |
| Courtroom 802 | Join | 629 4117 9316 | 822723 |
| Courtroom 803 | Join | 629 9642 3837 | 640375 |
| Courtroom 804 | Join | 670 2891 3432 | 010168 |
| Courtroom 805 | Join | 660 1064 9586 | 479091 |
| Courtroom 806 | Join | 620 3065 5192 | 038484 |
| Courtroom 807 | Join | 612 9792 7790 | 672163 |
| Courtroom 901 | Join | 654 3077 2491 | 239738 |
| Courtroom 902 | Join | 624 4180 6055 | 959150 |
| Courtroom 904 | Join | 648 8074 5881 | 243143 |
| Courtroom 905 | Join | 690 1661 1585 | 075309 |
| Courtroom 906 | Join | 618 8733 6786 | 801600 |
| Courtroom 907 | Join | 668 6910 8875 | 060048 |
| Courtroom 908 | Use meeting ID | 686 6500 9851 | 332459 |
| Courtroom 1001 | Join | 660 4638 5889 | 579060 |
| Courtroom 1002 | Join | 621 7347 2887 | 531943 |
| Courtroom 1003 | Join | 617 9655 3031 | 624499 |
| Courtroom 1004 | Join | 641 3389 8872 | 507613 |
| Courtroom 1005 | Join | 679 9131 4033 | 309855 |
| Courtroom 1006 | Join | 642 6144 0848 | 069929 |
| Courtroom 1007 | Join | 666 5672 1620 | 378649 |
| Courtroom 1101 | Join | 615 3244 8546 | 823096 |
| Courtroom 1102 | Join | 611 2624 3073 | 896160 |
| Courtroom 1103 | Join | 679 6636 0084 | 606052 |
| Courtroom 1104 | Join | 650 2340 1752 | 805666 |
| Courtroom 1105 | Join | 623 7618 4679 | 443717 |
| Courtroom 1106 | Join | 687 3983 9004 | 501657 |
| Courtroom 1107 | Join | 687 7603 2401 | 791456 |
| Courtroom 1201 | Join | 628 3397 0447 | 865959 |
| Courtroom 1202 | Join | 684 6158 3959 | 977487 |
| Courtroom 1205 | Join | 633 9696 2650 | 825570 |
| Courtroom 1206 | Join | 663 6758 9285 | 936484 |
| Courtroom 1207 | Join | 687 4483 1556 | 511201 |
| Courtroom 1301 | Join | 692 9895 6828 | 568105 |
| Courtroom 1302 | Join | 697 5211 8043 | 530868 |
| Courtroom 1305 | Join | 657 5664 0120 | 470778 |
| Courtroom 1306 | Join | 674 0484 0641 | 373258 |
| Courtroom 1307 | Join | 672 8730 7445 | 515747 |
| Courtroom 1401 | Join | 669 4991 1402 | 569325 |
| Courtroom 1402 | Join | 621 1418 7523 | 410272 |
| Courtroom 1404 | Join | 654 9931 9358 | 695761 |
| Courtroom 1405 | Join | 647 9728 8796 | 459454 |
| Courtroom 1406 | Join | 631 3653 1733 | 796659 |
| Settlement conference rooms | |||
| Settlement Conference Room YC 605 | Join | 637 0406 8720 | 198893 |
| Settlement Conference Room 903 | Join | 639 7403 5577 | 960218 |
| Settlement Conference Room 1108 | Join | 691 9223 5984 | 028625 |
| Settlement Conference Room 1203 | Join | 662 2908 4971 | 352063 |
| Settlement Conference Room 1204 | Join | 653 3310 8465 | 741655 |
| Settlement Conference Room 1303 | Join | 687 4826 5459 | 452464 |
| Settlement Conference Room 1304 | Join | 668 6071 5966 | 356780 |
| Settlement Conference Room 1403 | Join | 657 8782 7629 | 929935 |
| Intake and other rooms | |||
| JC YC | Join | 686 3167 6898 | 781484 |
| CJC | Use meeting ID | 689 1260 3438 | 349126 |
| Intake (1) | Use meeting ID | 638 2526 9972 | 728970 |
| Intake (2) | Use meeting ID | 676 2715 7175 | 281126 |
No courtroom matches that search. This list covers 10 Armoury Street only. The courtroom for most cases is on the daily court list: Today Tomorrow
Compiled 17 September 2026 from a published directory of the court's Zoom links and meeting IDs, not from the court directly.
Room labels are reproduced as the directory lists them, including short forms such as JC YC and CJC.
These links and meeting IDs are reproduced from a published directory and can change without notice. Confirm the courtroom and the links with the court, with duty counsel, or with a defence lawyer before any appearance.
This page is not affiliated with or endorsed by the Ontario Court of Justice. It is general information, not legal advice about any specific case, and reading it does not create a solicitor-client relationship.
In court this week? Talk to a lawyer first.
In the initial consultation, Azam Murji goes through the charge, the next court date, the likely court process and the options available. Consultations are confidential and carry no obligation to hire Mr. Murji.
Calls and texts go to Mr. Murji himself. The initial consultation is free.
Azam Murji